
配置參數 --糾錯--
??基本信息 | |||
公告型號 | EQ6792LTN | ||
用途 | 客運,旅游,團體 | ||
車身長度 | 7940mm | ||
車身寬度 | 2430mm | ||
車身高度 | 3060,3290mm | ||
整備質量 | 6920kg | ||
總質量 | 9800kg | ||
座位數 | 24-35 | ||
最高車速 | 100km/h | ||
空調系統 | 選裝 | ||
視聽系統 | MP3收放機 | ||
輔助配置 | 半幅卷筒式遮陽簾、滅火器、安全錘、安全帶、帶溫度顯示電子鐘、車內外乘客門應急開關、雙內行李架 | ||
底盤參數/配置 | |||
底盤型號 | EQ6780TGN4AC 三類 東風汽車股份有限公司 | ||
前懸后懸 | 1800/2340mm | ||
彈簧片數 | 11/12 | ||
軸數 | 2 | ||
軸距 | 3800mm | ||
軸荷 | 3600/6200kg | ||
前輪距 | 1950mm | ||
后輪距 | 1800mm | ||
接近離去角 | 15/10° | ||
輪胎 | |||
輪胎數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,7.50-20,7.50R20 | ||
發動機/電機參數 | |||
發動機 | 發動機品牌 | 發動機功率 | 排放標準 |
NQ160N4 NQ180N4 |
東風南充汽車有限公司 東風南充汽車有限公司 |
||
備注 | |||
備注 | 1.選裝車頂空調(車高為3290mm),整備質量為7070kg; 2.側窗可選全粘接或部分推拉窗結構。3、該車應裝具有定位功能的行駛記錄儀。4、裝備限速裝置,限速裝置設定的最高時速不超過100公里;NQ160N4,NQ180N4發動機凈功率分別為:115kW,129kW.該車設置有駕駛人門。 |
購車咨詢
(*為必填項,其余的為選填補充項)
東風超龍EQ6792LTN客車(天然氣國四24-35座)
車長:7940mm
座位:24-35
發動機:NQ160N4
發動機品牌:東風南充汽車有限公司
東風南充汽車有限公司
用 途: 客運,旅游,團體
購車咨詢咨詢電話:010-64861082
咨詢時間:周一到周五 8:30-17:30
同類其他品牌